|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 取手市本郷1丁目5433-1 | 136.58m2 102.67m2 |
木造 4LDK |
R03/03 令和03年03月下旬 |
所有権 |
★当社へのお申込み特典 「仲介手数料無料キャンペーン」 実施中!!★
こちらは、取手市本藤1丁目にあります新築一戸建てです。
敷地の広さは41.31坪、建物は31.05坪、4LDK+カースペース(2台分)の令和3年3月完成予定新築分譲住宅です。
物件番号 | Bk10988 取手市本郷3期全1棟1号棟<新築一戸建> 2,190万円 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 関東鉄道常総線 西取手駅 徒歩4分 | 学区 | 小学校区:寺原小学校 300m 中学校区:取手第二中学校 1000m |
|||||||||||||||
建物面積 | 102.67m2 ( 31.05坪 ) | 土地面積 | 136.58m2 ( 41.31坪 ) | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
間取り | 4LDK/(1F)LDK18.0、洋4.5(2F)洋8.2、洋6.0、洋6.0 | |||||||||||||||||
接道状況 | 南西 3.94m(幅員) 公道 4.9m(接面) | |||||||||||||||||
駐車場 | 有(2台可) | セットバック | ||||||||||||||||
現況 | 未完成 | 建築確認番号 | 第HPA-20-08747-1号 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和03年03月下旬 | 取引形態 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 【設備】:都市ガス、公営上水道、公共下水道 【備考】:※法第22条区域/第3種高度地区/日影規制:4h〜2.5h/4m※敷地内計画道路(計画予定)3・4・5新道:みずき野線18m有※性能評価取得物件のフラット35S利用時の適合証明取得費用は¥93.500(税込)となります。※網戸・カーテンレール・TVアンテナ(面格子・家具)等はオプションとなります。※外構は売主指定です。※司法書士・土地家屋調査しも当社指定となります。※電気供給の為、電柱及び支線が宅内に入る場合がございます。※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合がございます。(増減精算は致しません。)※ケーブルTV、共聴アンテナの引込みはお客様の負担となり、電波障害につきましては当社責任を負いません。※売主指定外のガス会社ご利用の際は設備買い取りが別途必要となります。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社たくみ総合企画
- TEL:0297-85-5867
- FAX:0297-85-5868

- 株式会社たくみ総合企画
- @dreamインターネット不動産