|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 取手市宮和田 | 104.14m2 | 7万円 | 相談 | 所有権 |
閑静なな住宅街あけぼの公園至近!!
こちらは、取手市宮和田にあります売土地です。
敷地の広さは約31.5坪、建築条件なしの住宅用地です。
☆ 現地をご覧になりませんか♪♪
物件番号 | Bt7934 取手市宮和田<売土地> 220万円 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 常磐線 藤代駅 徒歩18分 | 学区 | 小学校区:藤代小学校 1800m 中学校区:藤代中学校 3400m |
|||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | 土地面積 | 104.14m2 ( 31.5坪 ) | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
国土法届出 | 私道面積 | - | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | セットバック | ||||||||||||||||
接道状況 | 南西 4m(幅員) 公道 6.78m(接面) | |||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 【設備】:プロパンガス(個別)、公営上水道、公共下水道 【備考】:※建築条件なし※前面道路は43条但し書き。※セットバック調査要※道路斜線制限・隣地斜線制限・第22条指定区域 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社たくみ総合企画
- TEL:0297-85-5867
- FAX:0297-85-5868

- 株式会社たくみ総合企画
- @dreamインターネット不動産
- >>カテゴリから検索
- 取手市|売土地情報|売土地|建築条件なし|売土地|駅近!徒歩11分〜20分|売土地|面積〜45坪未満